Stand 31.12.2024
Gründung: | 26. Oktober 2006 |
Anerkennung durch die Stiftungsaufsicht: | 7. Dezember 2006 |
Gründungskapital: | € 300.000 |
Anzahl der Gründungsstifter: | 51 |
Stiftungsvermögen: | € 1.101.213 |
davon Sachwerte: | € 244.927 |
Erhaltene Zustiftungen: | € 636.664 (davon 2024 € 10.000 für die 2 Stiftungsfonds „Pro Eichsel“ und „Pro Senioribus“, sowie € 5.647 für die Bürgerstiftung) |
Erhaltene Geld- und Sachspenden: | € 194.096 (davon 2024 € 17.089) |
Aufwendungen für Projekte (Details) | € 266.583 (davon 2024 € 15.476) |

Unsere Finanzen und Aktivitäten werden durch das Regierungspräsidium Freiburg als Aufsichtsbehörde und das zuständige Finanzamt überwacht. Seit 2007 erfüllen wir die Gütesiegel-Kriterien der Initiative Bürgerstiftungen des Bundesverbands Deutscher Stiftungen.