Stand 31.12.2023
Gründung: | 26. Oktober 2006 |
Anerkennung durch die Stiftungsaufsicht: | 7. Dezember 2006 |
Gründungskapital: | € 300.000 |
Anzahl der Gründungsstifter: | 51 |
Stiftungsvermögen: | € 1.070.453 |
davon Sachwerte: | € 264.558 |
Erhaltene Zustiftungen: | € 661.017 (davon 2023 € 40.000 für 2 Stiftungsfonds) |
Erhaltene Geld- und Sachspenden: | € 177.007 (davon 2023 € 29.030) |
Aufwendungen für Projekte (Details) | € 251.107 (davon 2023 € 29.752) |

Unsere Finanzen und Aktivitäten werden durch das Regierungspräsidium Freiburg als Aufsichtsbehörde und das zuständige Finanzamt überwacht. Seit 2007 erfüllen wir die Gütesiegel-Kriterien der Initiative Bürgerstiftungen des Bundesverbands Deutscher Stiftungen.