Stand 31.12.2022
Gründung: | 26. Oktober 2006 |
Anerkennung durch die Stiftungsaufsicht: | 7. Dezember 2006 |
Gründungskapital: | € 300.000 |
Anzahl der Gründungsstifter: | 51 |
Stiftungsvermögen: | € 1.008.226 |
davon Sachwerte: | € 264.558 |
Erhaltene Zustiftungen: | € 621.017 |
Erhaltene Geld- und Sachspenden: | € 147.977 |
Aufwendungen für Projekte (Details) | € 221.355 |
Unsere Finanzen und Aktivitäten werden durch das Regierungspräsidium Freiburg als Aufsichtsbehörde und das zuständige Finanzamt überwacht. Seit 2007 erfüllen wir die Gütesiegel-Kriterien der Initiative Bürgerstiftungen des Bundesverbands Deutscher Stiftungen.